SPK’dan Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı Bekleyen Hisseler 2024
- SPK’dan Bedelsiz Sermaye Artırımı Onayı Bekleyen Hisseler 2024
- Bedelsiz Sermaye Artırımı
- Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK'dan Onay Bekleyen Şirketler
- Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK Onayı Bekleyen Hisseler
- SPK Bülteninde Bedelsiz Sermaye Artışı Onaylanan Şirketler
Enflasyon muhasebesine geçilmesi sonrasında 2024 yılında birçok şirket bedelsiz sermaye artırımı başvurusunda bulundu. Sermayelerini güçlendirmek isteyen şirketler, iç kaynaklardan karşılanmak veya geçmiş yılların karlarından karşılanmak üzere SPK’ya bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapıyorlar. Şu an SPK’da çok sayıda şirketin bedelsiz onayı için beklediğini iliyoruz. Peki bunlar hangi hisseler? Güncel olarak SPK’dan bedelsiz onayı bekleyen şirketler hangileri? Hangi hisseler bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayını bekliyor? SPK’nın onay vermesi halinde hangi hisse yüzde kaç bölünecek? İşte 2024 yılında bedelsiz sermaye artışı için SPK’dan onay bekleyen şirketlerin tam listesi.
Bedelsiz Sermaye Artırımı
SPK’ya bedelsiz sermaye artırımı yapmış olan şirketlerinde başvuruları ile ilgili ayrıntıları paylaşmadan önce çok kısa bedelsiz sermaye artırışına değinelim. Bedelsiz sermaye artırımları, yatırımcılardan herhangi bir yatırım talep edilmeden tamamen şirket kaynaklarından karşılanarak yapılan bir sermaye artırımı yöntemidir. Bu nedenle de borsa aleminde hisse senetleri için pozitif fiyatlamaya sebep olması ile bilinir. Her ne kadar son dönemde bazı bedelsiz sermaye artırımları sonrası hisse senetlerinde istenilen performanslar görülmemiş olsa da, ilk açıldığında hisse üzerindeki etkisi genellikle pozitif olmaktadır. Bedelsiz sermaye artırımının şirketler için ve yatırımcılar için avantajları ve dezavantajları vardır. Bunların ayrıntılarına bedelsiz sermaye artışı nedir başlıklı içeriğimizde değindik. O sayfayı okuyarak bedelsiz sermaye artırımı nasıl yapılır? Bedelsiz sermaye artırımı ile şirketler neyi amaçlar gibi soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz.
Bedelsiz Sermaye Artırımı İçin SPK’dan Onay Bekleyen Şirketler
Borsada işlem gören şirketlerin sermaye artırımı yapabilmesi için SPK’dan onay almaları gerekir. Bu nedenle de öncelikle genel kurullarında veya yönetimde karar alındıktan sonra SPK’ya başvuru yapılır. SPK’ya başvuru süreci biraz uzun sürebilir. Daha doğru başvuru yapılma aşaması kolaydır ancak SPK’nın onay aşaması bazen aylar sürebilmektedir.
Şu an halihazırda SPK’dan bedelsiz sermaye artırımı için onay bekleyen hisseler hangileri diye sizler için detayı bir araştırma yaptık. 2024 yılı ikinci yarısında SPK’dan onay bekleyen şirketleri sizler için listeledik.
Bedelsiz Sermaye Artışı İçin SPK Onayı Bekleyen Hisseler
SPK’ya bedelsiz sermaye artışı için başvuru yapan ve onay için sırada bekleyen hisselerin listesini detaylı bir şekilde oluşturduk. 16 Kasım 2024 tarihi itibariyle SPK’dan bedelsiz sermaye artışı onayı bekleyen şirketlerin listesi aşağıdaki gibidir.
Kod | Kayit Tarihi | Bedelli % | Bedelsiz% | Temettü% |
---|---|---|---|---|
PRZMA | 13.08.2024 | 0 | 200 | 0 |
TATGD | 12.08.2024 | 80 | 0 | 0 |
BMSTL | 6.08.2024 | 0 | 105,34 | 0 |
MANAS | 5.08.2024 | 100 | 0 | 0 |
USAK | 5.08.2024 | 0 | 600 | 0 |
HTTBT | 2.08.2024 | 0 | 135,29 | 0 |
EGEPO | 29.07.2024 | 0 | 300 | 0 |
EGEPO | 29.07.2024 | 0 | 300 | 0 |
QNBFL | 24.07.2024 | 100 | 0 | 0 |
KRGYO | 24.07.2024 | 0 | 400 | 0 |
KOPOL | 24.07.2024 | 0 | 500 | 0 |
SRVGY | 22.07.2024 | 0 | 6.150,00 | 0 |
CWENE | 22.07.2024 | 0 | 708,08 | 0 |
SNGYO | 19.07.2024 | 0 | 166,67 | 0 |
KZBGY | 19.07.2024 | 0 | 300 | 0 |
CVKMD | 18.07.2024 | 0 | 176,32 | 0 |
DESA | 17.07.2024 | 0 | 100 | 0 |
GLYHO | 12.07.2024 | 0 | 200 | 0 |
MERIT | 12.07.2024 | 0 | 1.000,00 | 0 |
PEKGY | 9.07.2024 | 0 | 273,23 | 0 |
HUBVC | 8.07.2024 | 0 | 300 | 0 |
PAPIL | 3.07.2024 | 0 | 500 | 0 |
MRGYO | 20.06.2024 | 0 | 190 | 0 |
SNICA | 20.06.2024 | 0 | 100 | 0 |
YEOTK | 14.06.2024 | 0 | 41,68 | 228,11 |
IZFAS | 14.06.2024 | 100 | 100 | 0 |
TNZTP | 6.06.2024 | 0 | 0 | 70,7 |
EGPRO | 5.06.2024 | 0 | 573 | 0 |
BURCE | 3.06.2024 | 0 | 900 | 0 |
KGYO | 3.06.2024 | 0 | 0 | 0 |
IZINV | 3.06.2024 | 0 | 0 | 0 |
ALKA | 28.05.2024 | 0 | 300 | 0 |
ETILR | 28.05.2024 | 0 | 200 | 0 |
KUYAS | 22.05.2024 | 0 | 300 | 0 |
OYAKC | 21.05.2024 | 0 | 290 | 0 |
TEZOL | 17.05.2024 | 0 | 0 | 13,64 |
YYAPI | 13.05.2024 | 0 | 599,4 | 0 |
GLRYH | 7.05.2024 | 200 | 200 | 0 |
KCAER | 6.05.2024 | 0 | 0 | 39,44 |
INFO | 2.05.2024 | 0 | 321,2 | 0 |
KCAER | 26.04.2024 | 0 | 239,89 | 0 |
DENGE | 16.04.2024 | 100 | 0 | 0 |
ALKIM | 16.04.2024 | 0 | 100 | 0 |
BAGFS | 1.04.2024 | 600 | 0 | 0 |
DAPGM | 20.03.2024 | 0 | 0 | 0 |
UNLU | 13.03.2024 | 0 | 0 | 0 |
EREGL | 28.02.2024 | 0 | 100 | 0 |
BSOKE | 31.01.2024 | 300 | 0 | 0 |
ATLAS | 18.01.2024 | 100 | 0 | 0 |
MTRYO | 18.01.2024 | 100 | 0 | 0 |
BALAT | 10.11.2023 | 0 | 0 | 0 |
CASA | 25.09.2023 | 0 | 1.000,00 | 0 |
SNPAM | 24.08.2023 | 0 | 400 | 0 |
AYGAZ | 6.06.2023 | 0 | 0 | 0 |
KCHOL | 6.06.2023 | 0 | 0 | 0 |
MSGYO | 14.11.2024 | 0 | 250 | 0 |
KGYO | 12.11.2024 | 0 | 1.527,96 | 0 |
KATMR | 12.11.2024 | 100 | 0 | 0 |
ENERY | 11.11.2024 | 0 | 6.796,55 | 0 |
A1CAP | 6.11.2024 | 0 | 400 | 0 |
DAGI | 6.11.2024 | 0 | 207,93 | 0 |
ICUGS | 6.11.2024 | 0 | 400 | 0 |
NIBAS | 5.11.2024 | 0 | 500 | 0 |
KONTR | 1.11.2024 | 0 | 0 | 0 |
BAYRK | 28.10.2024 | 200 | 0 | 0 |
FORMT | 28.10.2024 | 150 | 0 | 0 |
ESCOM | 21.10.2024 | 0 | 1.309,91 | 0 |
BFREN | 18.10.2024 | 300 | 0 | 0 |
TUREX | 17.10.2024 | 0 | 900 | 0 |
ARZUM | 15.10.2024 | 0 | 831,38 | 0 |
SELVA | 8.10.2024 | 0 | 500 | 0 |
AKFYE | 23.09.2024 | 0 | 0 | 0 |
EYGYO | 16.09.2024 | 0 | 155 | 95 |
BNTAS | 16.09.2024 | 100 | 0 | 0 |
DURDO | 12.09.2024 | 0 | 400 | 0 |
YYAPI | 4.09.2024 | 0 | 165 | 0 |
CVKMD | 3.09.2024 | 0 | 3.233,33 | 0 |
SASA | 2.09.2024 | 0 | 0 | 0 |
YGYO | 29.08.2024 | 0 | 400 | 0 |
ESCAR | 28.08.2024 | 0 | 820,81 | 0 |
EDATA | 21.08.2024 | 0 | 197,9 | 0 |
IZENR | 19.08.2024 | 0 | 325 | 0 |
BTCIM | 15.08.2024 | 0 | 3.000,00 | 0 |
TUKAS | 14.08.2024 | 0 | 205,64 | 0 |
SKYLP | 14.08.2024 | 0 | 1.000,00 | 0 |
SPK Bülteninde Bedelsiz Sermaye Artışı Onaylanan Şirketler
Bildiğiniz üzere Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) genellikle perşembe akşamları bülteni yayınlıyor. Bazen Cuma akşamına da kaldığı oluyor. Dün gece yayınlanan son SPK bülteninde 5 bedelsiz sermaye artışı onayı vardı. SPK’dan onay alan bu şirketler;
- Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
- DAP Gayrİmenkul Geliştirme A.Ş. (DAPGM)
- Ulusoy Un Ticaret A.Ş. (ULUUN)
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN)
- Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş (YUNSA)
bu şirketler dün itibariyle SPK’dan onay aldılar. Bu hisselerin ne zaman bölüneceği henüz net değil. Ancak genel olarak SPK’dan onay alan hisselerin 2 hafta içerisinde bölündüğü ve sermaye artışlarının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Dolayısı ile bu hisse senetlerinin fiyatlarında da bölünme sonrası düzeltilmiş fiyata geçiş muhtemelen bu 2 hafta içerisinde gerçekleşmiş olacaktır diyebiliriz.
Dün gelen SPK bülteninde bedelsiz sermaye artırımı dışında bedelli sermaye artırımı onayları da vardı.
- İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
bu iki şirketin bedelli sermaye artırımını da onaylayan SPK, bir şirketin de halka arzına onay verdi. Buna göre, Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş 51 TL fiyatı ile önümüzdeki gülerde halk arz edilecek. Muhtemelen 2 hafta sonra Bahadır Kimya hisseleri borsada işlem görmeye başlayacak.