Borsada Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler (Güncel Liste)
- Borsada Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler (Güncel Liste)
- Borsa İstanbul'da Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
- Son 1 Yılda En Çok Yükselen Bist100 Hisseleri Kazandırmaya Devam Eder mi?
- Borsa İstanbul'da 2025 Yılında Yeni Rekor Gelir mi?
Borsa İstanbul’da 2024 yılını geride bıraktık. Yatırımcılar 2025’e daha umutlu bir şekilde bakıyor. Son 1 yıl içinde bazı hisseler ciddi anlamda değer kaybederken bazı senetler de yükselişler dikkat çekiciydi. Bu bölümde son 1 yılda en çok kazandıran hisseler listesi hazırladık. Bu listeyi haftalık olarak güncel tutmaya çalışacağız. Böylelikle, son 365 günde en çok yükselen hisse senetlerini güncel haliyle bu sayfada bulabileceksiniz.
Borsa İstanbul’da Son 1 Yılda En Çok Kazandıran Hisseler
Yıl içerisinde inişli çıkışlı bir seyir gösteren BIST100 endeksinin son 1 yıldaki getirisi yatırımcıları memnun etmedi. Çünkü hisse senedi piyasası son 1 yılda yatırımcısına enflasyon altında kalan bir getiri sundu. Ancak bazı hisseler vardı ki yatırımcılarını mest etmeyi başardı. İşte bu hisseler Bist100 endeksinde bu senenin en çok yükselen hisse senetleriydi. Peki son 1 yılın en çok kazandıran hisseleri hangileri oldu dersiniz? İşte son 1 yılda en çok kazandıran hisse senetlerinin listesi;
Sembol | Son | Alış | Satış | %1 Yıllık Getiri Oranı |
---|---|---|---|---|
UFUK | 558 | 558 | 559 | 536,62 |
TUREX | 167,7 | 167,6 | 167,7 | 445,54 |
SANFM | 43 | 43 | 43,06 | 408,11 |
IZFAS | 66,5 | 66,35 | 66,5 | 354,23 |
BRKO | 13 | 274,64 | ||
IHLAS | 3,79 | 3,78 | 3,79 | 260,95 |
GRTHO | 164,2 | 164 | 164,2 | 239,5 |
BALAT | 59 | 239,67 | ||
LYDYE | 11.710,00 | 11.715,00 | 11.772,50 | 234,81 |
RALYH | 278,25 | 277,75 | 278,5 | 230,07 |
BSOKE | 11,76 | 11,76 | 11,77 | 229,83 |
EUHOL | 9,35 | 222,41 | ||
AKENR | 14,01 | 14 | 14,02 | 217,69 |
GRSEL | 207 | 206,9 | 207,2 | 214,63 |
YAYLA | 19,75 | 19,75 | 19,77 | 201,99 |
YAPRK | 727,5 | 726,5 | 727 | 201,11 |
BANVT | 305,25 | 305,25 | 305,5 | 196,36 |
EMNIS | 260 | 195,12 | ||
GZNMI | 73 | 73 | 73,45 | 192,23 |
YGYO | 9,55 | 9,53 | 9,55 | 192,05 |
SNGYO | 3,1 | 3,09 | 3,1 | 191,08 |
RYSAS | 21,94 | 21,92 | 21,94 | 189,06 |
DYOBY | 24,32 | 24,32 | 24,34 | 184,11 |
ICUGS | 30,72 | 30,72 | 30,84 | 181,58 |
MMCAS | 23,3 | 177,38 | ||
RYGYO | 17,25 | 17,24 | 17,25 | 172,73 |
LYDHO | 115 | 114,9 | 115,1 | 170,08 |
FORMT | 7,82 | 7,81 | 7,82 | 168,73 |
ESCAR | 44,3 | 44,28 | 44,38 | 164,91 |
ANHYT | 98 | 98 | 98,05 | 164,03 |
DOBUR | 180 | 179,8 | 180 | 160,87 |
AGESA | 134,6 | 134,4 | 134,6 | 156,35 |
MERIT | 15,16 | 15,15 | 15,17 | 155,29 |
LIDER | 137,4 | 137,3 | 137,4 | 151,23 |
TERA | 35,4 | 35,36 | 35,42 | 150,47 |
FONET | 17,28 | 17,25 | 17,28 | 150,43 |
IEYHO | 11,67 | 11,67 | 11,68 | 148,3 |
DERIM | 39,06 | 39,06 | 39,12 | 145,66 |
GENIL | 114,8 | 114,8 | 115 | 144,42 |
LKMNH | 19,97 | 19,97 | 19,99 | 144,24 |
TAVHL | 280,25 | 280 | 280,25 | 144,55 |
RAYSG | 560,5 | 559,5 | 561,5 | 141,49 |
INTEK | 457,5 | 140,79 | ||
ISKPL | 18,59 | 18,59 | 18,62 | 140,18 |
DAGI | 18,09 | 18,03 | 18,08 | 137,4 |
DZGYO | 9,5 | 9,49 | 9,5 | 136,91 |
MPARK | 365,5 | 365,25 | 365,75 | 136,33 |
MAGEN | 23,6 | 23,6 | 23,64 | 135,29 |
FZLGY | 28,58 | 28,58 | 28,62 | 135,03 |
CLEBI | 1.953,00 | 1.954,00 | 1.955,00 | 131,43 |
ZRGYO | 12,93 | 12,92 | 12,93 | 131,45 |
CMENT | 446,5 | 131,24 | ||
MANAS | 9,3 | 9,29 | 9,3 | 127,65 |
ENERY | 255,5 | 255,25 | 255,5 | 126,31 |
PASEU | 29,66 | 29,66 | 29,7 | 123,43 |
SELGD | 51,05 | 51 | 51,05 | 122,93 |
SUNTK | 36,54 | 36,5 | 36,56 | 121,11 |
METUR | 17,03 | 17,02 | 17,04 | 120,42 |
KERVN | 2,17 | 119,19 | ||
PLTUR | 32,74 | 32,72 | 32,76 | 115,88 |
TGSAS | 61,75 | 61,55 | 61,75 | 116,11 |
GARAN | 128 | 128 | 128,1 | 115,52 |
SNKRN | 53,9 | 112,88 | ||
KAPLM | 186,3 | 186,2 | 186,4 | 111,7 |
LINK | 495,5 | 495 | 495,5 | 111,75 |
DERHL | 17,88 | 17,8 | 17,88 | 110,35 |
DMSAS | 9,19 | 9,17 | 9,19 | 108,81 |
PKART | 73,2 | 73,05 | 73,2 | 107,6 |
DNISI | 29,2 | 29,2 | 29,24 | 107,68 |
AHGAZ | 21,18 | 21,18 | 21,2 | 105,53 |
ULUFA | 17,44 | 17,42 | 17,43 | 102,71 |
ARSAN | 21,86 | 21,82 | 21,86 | 99,45 |
ULAS | 31,3 | 31,3 | 31,32 | 99,36 |
TBORG | 135,5 | 135,5 | 136,6 | 97,22 |
KENT | 975,5 | 95,3 | ||
TRGYO | 60,6 | 60,55 | 60,6 | 93,78 |
APYVCF2 | 8.600,00 | 93,33 | ||
PAGYO | 63,75 | 63,75 | 63,9 | 91,89 |
BORLS | 66,5 | 66,45 | 66,5 | 91,96 |
GUBRF | 289 | 288,75 | 289 | 90,76 |
BMSTL | 29,24 | 29,18 | 29,24 | 89,4 |
YGGYO | 66,2 | 66,05 | 66,2 | 88,43 |
BMSCH | 35,08 | 34,9 | 35,08 | 88,4 |
BASGZ | 30,8 | 30,78 | 30,8 | 84,78 |
DIRIT | 23,5 | 82,88 | ||
BEGYO | 7,39 | 7,38 | 7,39 | 82,92 |
YYAPI | 2,17 | 2,17 | 2,18 | 82,55 |
SKYMD | 14,8 | 14,8 | 80,7 | |
AKSGY | 7,48 | 7,47 | 7,48 | 80,01 |
GLYHO | 18,02 | 18,02 | 18,04 | 77,47 |
BNTAS | 12,28 | 12,27 | 12,29 | 76,95 |
SAFKR | 60,2 | 60,1 | 60,2 | 77,06 |
TSKB | 12,98 | 12,98 | 12,99 | 75,64 |
EKGYO | 13,95 | 13,95 | 13,96 | 75,69 |
MERKO | 15,27 | 15,26 | 15,28 | 75,52 |
EGGUB | 77,85 | 77,8 | 77,85 | 74,56 |
ALBRK | 6,88 | 6,88 | 6,89 | 75,06 |
TKFEN | 65,75 | 65,7 | 65,75 | 75,15 |
TTKOM | 46,2 | 46,2 | 46,24 | 74,34 |
MEDTR | 51,85 | 51,8 | 51,9 | 70,86 |
GOLTS | 429,5 | 429,25 | 429,5 | 70,28 |
SAHOL | 101,8 | 101,8 | 101,9 | 69,06 |
BIMAS | 528,5 | 528 | 528,5 | 68,93 |
ATEKS | 168,5 | 168,3 | 168,5 | 68,5 |
DAPGM | 7,37 | 7,36 | 7,37 | 66,39 |
AKBNK | 64,05 | 64,05 | 64,1 | 65,27 |
KOZAA | 70,7 | 70,65 | 70,7 | 64,57 |
JANTS | 27,14 | 27,12 | 27,14 | 64,51 |
NTHOL | 43,22 | 43,18 | 43,24 | 64,48 |
KIMMR | 10,54 | 10,53 | 10,55 | 64,17 |
DGATE | 44,56 | 44,52 | 44,6 | 63,7 |
IHLGM | 2,29 | 2,28 | 2,29 | 63,57 |
VAKBN | 24,34 | 24,32 | 24,34 | 63,36 |
MACKO | 109,4 | 109,4 | 109,5 | 63,26 |
HTTBT | 41,72 | 41,7 | 41,72 | 63,06 |
AKSA | 11,66 | 11,65 | 11,66 | 63,17 |
KLGYO | 5,02 | 5,01 | 5,02 | 62,46 |
CIMSA | 45,16 | 45,14 | 45,16 | 61,89 |
ALONEF1 | 61,72 | |||
SEKUR | 12 | 11,99 | 12 | 61,81 |
ASELS | 76,9 | 76,85 | 76,9 | 61,68 |
IPEKE | 54,05 | 54 | 54,05 | 61,63 |
ZPLIB | 168,2 | 168,15 | 168,25 | 61,65 |
APLIB | 39,74 | 39,77 | 39,91 | 60,96 |
ETILR | 6,86 | 6,85 | 6,86 | 60,91 |
AVTUR | 13,3 | 13,29 | 13,3 | 61,02 |
GEDZA | 31,9 | 31,86 | 31,92 | 60,95 |
OZKGY | 13,23 | 13,23 | 13,25 | 60,56 |
GIPTA | 45,66 | 45,66 | 45,68 | 60,54 |
KLKIM | 33,26 | 33,22 | 33,26 | 60,25 |
AKMGY | 224 | 223,9 | 224,2 | 58,89 |
TCELL | 95,3 | 95,25 | 95,3 | 58,26 |
TRILC | 18,18 | 18,18 | 18,19 | 57,68 |
NETAS | 69,6 | 69,6 | 69,65 | 57,82 |
OYAKC | 23,28 | 23,26 | 23,28 | 57,49 |
KSTUR | 2.820,00 | 56,8 | ||
DENGE | 3,71 | 3,71 | 3,72 | 56,54 |
KBORU | 79,7 | 79,65 | 79,7 | 55,3 |
TDGYO | 11,99 | 11,99 | 12 | 54,91 |
MPATAF1 | 4.030,00 | 53,88 | ||
SUMAS | 326 | 53,34 | ||
MGROS | 531 | 531 | 531,5 | 53,13 |
APYKSF2 | 1.913,00 | 53,04 | ||
DOCO | 6.527,50 | 6.522,50 | 6.542,50 | 53,05 |
ISGSY | 38,42 | 38,4 | 38,46 | 52,58 |
TEKTU | 4,62 | 4,61 | 4,62 | 52,48 |
PGSUS | 221,6 | 221,5 | 221,6 | 51,8 |
ESEN | 26,44 | 26,44 | 26,48 | 51,35 |
ANSGR | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 51,53 |
TURSG | 15,99 | 15,99 | 16 | 51,08 |
AYEN | 32,94 | 32,86 | 32,92 | 50,94 |
LOGO | 117,7 | 117,7 | 117,8 | 50,69 |
GMSTR | 214,9 | 214,85 | 214,9 | 50,07 |
KERVT | 14,34 | 14,33 | 14,34 | 50 |
ENKAI | 48,82 | 48,82 | 48,84 | 49,19 |
KZBGY | 7,08 | 7,07 | 7,08 | 47,96 |
PINSU | 6,74 | 6,73 | 6,74 | 48,13 |
GLDTR | 259 | 259 | 259,1 | 47,41 |
TMSN | 127,7 | 127,7 | 127,8 | 47,04 |
GLCVY | 50,4 | 50,4 | 50,45 | 46,5 |
ATLAS | 6,78 | 6,7 | 6,78 | 48,03 |
YKBNK | 30,86 | 30,84 | 30,86 | 46,36 |
KRONT | 21,64 | 21,52 | 21,64 | 46,02 |
EKIZ | 55,3 | 45,53 | ||
VESTL | 69,6 | 69,6 | 69,65 | 45 |
ALDUKF1 | 45 | |||
KRDMA | 30,32 | 30,3 | 30,32 | 44,79 |
ISCTR | 14,3 | 14,3 | 14,31 | 44,98 |
KUTPO | 80,25 | 80,25 | 80,4 | 43,82 |
MAVI | 78,9 | 78,85 | 78,9 | 43,94 |
AVPGY | 57,8 | 57,8 | 57,85 | 43,98 |
BOSSA | 7,15 | 7,14 | 7,15 | 44,01 |
AGHOL | 303,5 | 303,25 | 303,5 | 43,71 |
SKBNK | 5,14 | 5,14 | 5,15 | 43,1 |
PSDTC | 82,65 | 82,6 | 82,7 | 42,75 |
EDIP | 21,74 | 21,72 | 21,74 | 42,56 |
SONME | 88,8 | 88,05 | 88,5 | 43 |
KARTN | 103,6 | 103,6 | 42,5 | |
KGYO | 48,16 | 48,14 | 48,16 | 42,49 |
ORGE | 86,8 | 86,8 | 86,85 | 42,3 |
NATEN | 70,8 | 70,7 | 70,8 | 41,6 |
ULKER | 114 | 114 | 114,1 | 41,44 |
TATEN | 43,8 | 43,78 | 43,8 | 41,29 |
KUYAS | 20,16 | 20,16 | 20,18 | 40,86 |
SELEC | 81,7 | 81,65 | 81,7 | 40,05 |
SODSN | 104,8 | 39,73 | ||
ZSR25 | 36,46 | 36,34 | 36,41 | 39 |
PCILT | 17,62 | 17,61 | 17,62 | 38,96 |
ZGOLD | 310 | 309,9 | 310 | 38,83 |
KUVVA | 67 | 38,2 | ||
ANELE | 15,73 | 15,73 | 15,76 | 38,35 |
KFEIN | 93,1 | 93 | 93,1 | 37,86 |
KARSN | 12,32 | 12,32 | 12,33 | 37,5 |
HALKB | 17,21 | 17,21 | 17,22 | 37,24 |
GMTAS | 11,63 | 11,62 | 11,63 | 37,47 |
DGGYO | 43,66 | 43,92 | 44,08 | 36,95 |
MAKTK | 7,26 | 7,26 | 7,27 | 36,72 |
BRMEN | 5,2 | 36,84 | ||
BURCE | 18,32 | 18,31 | 18,32 | 36,72 |
BERA | 16,01 | 16 | 16,01 | 36,95 |
ALCTL | 125,5 | 125,3 | 125,5 | 36,56 |
OPX30 | 57,1 | 57,02 | 57,14 | 36,18 |
CEOEM | 27,26 | 27,26 | 27,3 | 35,62 |
PEHOL | 3,72 | 3,72 | 3,73 | 35,42 |
MTRKS | 22,1 | 22,06 | 22,1 | 34,96 |
HURGZ | 4,92 | 4,93 | 4,98 | 33,33 |
AEFES | 173,3 | 173,3 | 173,4 | 34,52 |
ISMEN | 42,76 | 42,76 | 42,78 | 34,55 |
VANGD | 22,08 | 22,08 | 22,16 | 34,55 |
MARKA | 52,45 | 52,45 | 52,5 | 34,49 |
RTALB | 19,49 | 19,49 | 19,5 | 34,14 |
EGEPO | 25,68 | 25,64 | 25,72 | 34,73 |
ENJSA | 61 | 61 | 61,05 | 34,19 |
APYMDF2 | 2.695,00 | 2.695,00 | 33,91 | |
SANKO | 25,76 | 25,72 | 25,78 | 34,1 |
AFYON | 15,12 | 15,11 | 15,12 | 33,89 |
APX30 | 26,56 | 26,49 | 26,59 | 33,6 |
VKGYO | 2,17 | 2,16 | 2,17 | 33,57 |
SILVR | 19,79 | 19,79 | 19,81 | 33,54 |
ZPX30 | 143,75 | 143,6 | 143,75 | 33,47 |
KCHOL | 186,5 | 186,5 | 186,6 | 33,29 |
GRNYO | 9,28 | 9,28 | 9,29 | 33,33 |
DESPC | 45,26 | 45,2 | 45,28 | 33,2 |
GENTS | 11,39 | 11,39 | 11,44 | 32,64 |
TABGD | 158,5 | 158,5 | 158,6 | 32,47 |
GWIND | 30,2 | 30,18 | 30,2 | 32,53 |
FRIGO | 8,42 | 8,41 | 8,42 | 32,18 |
IHGZT | 1,67 | 1,65 | 1,67 | 33,6 |
BEYAZ | 27,08 | 27,06 | 27,08 | 31,5 |
AKSEN | 40,96 | 40,92 | 40,96 | 31,31 |
ALKA | 9,27 | 9,26 | 9,27 | 31,02 |
ORMA | 193,8 | 30,86 | ||
HLGYO | 2,7 | 2,7 | 2,71 | 30,2 |
AYGAZ | 166,4 | 166,3 | 166,4 | 30,65 |
ERSU | 17,66 | 17,66 | 17,67 | 30,62 |
AYDEM | 24,2 | 24,18 | 24,2 | 30,23 |
VAKFN | 2,1 | 2,09 | 2,1 | 30,68 |
LUKSK | 96,15 | 96 | 96,35 | 29,93 |
GEREL | 9,95 | 9,95 | 9,97 | 29,67 |
SUWEN | 26,5 | 26,5 | 26,52 | 29,62 |
IDGYO | 2,69 | 2,68 | 2,69 | 29,22 |
ARDYZ | 41,24 | 41,24 | 41,26 | 29,12 |
FROTO | 943,5 | 943,5 | 944 | 28,27 |
AKGRT | 7,38 | 7,38 | 7,39 | 28,13 |
TRCAS | 26,54 | 26,54 | 26,58 | 27,41 |
APYKFF2 | 27,27 | |||
GEDIK | 8,02 | 8,02 | 8,03 | 27,12 |
AKCNS | 181,1 | 181 | 181,1 | 27,08 |
TPYGIF2 | 27,07 | |||
CUSAN | 26,16 | 26,16 | 26,22 | 26,99 |
BASCM | 11,4 | 26,95 | ||
CCOLA | 57,3 | 57,3 | 57,35 | 26,82 |
ESCOM | 54,25 | 54,25 | 54,3 | 26,69 |
AYES | 7,54 | 26,77 | ||
BIGCH | 29,18 | 29,18 | 29,2 | 26,7 |
KLMSN | 29,78 | 29,7 | 29,78 | 27,26 |
AKFYE | 20,52 | 20,52 | 20,54 | 26,35 |
MRGYO | 1,8 | 1,8 | 1,81 | 26,34 |
TSGYO | 7,54 | 7,54 | 7,55 | 26,09 |
YONGA | 56,2 | 26,24 | ||
KNFRT | 11,95 | 11,95 | 11,98 | 26,05 |
BURVA | 109,6 | 109,5 | 109,6 | 25,98 |
OSTIM | 8,69 | 8,67 | 8,69 | 26,31 |
INDES | 7,76 | 7,76 | 7,77 | 25,76 |
QPERPF1 | 25,75 | |||
RODRG | 19,75 | 19,72 | 19,75 | 25,3 |
AVHOL | 37,5 | 37,48 | 37,5 | 25,17 |
KRDMB | 24,8 | 24,76 | 24,8 | 25,25 |
IHAAS | 17,18 | 17,18 | 17,19 | 24,76 |
GOZDE | 25,6 | 25,56 | 25,6 | 24,27 |
DOGUB | 20,1 | 20,06 | 20,1 | 24,46 |
VERUS | 267 | 266,75 | 267,75 | 24,13 |
DOHOL | 14,73 | 14,72 | 14,73 | 23,54 |
IHYAY | 3,66 | 3,65 | 3,66 | 23,65 |
Z30EA | 132 | 132,35 | 132,5 | 23,31 |
SURGY | 42,24 | 42,2 | 42,24 | 22,86 |
GARFA | 21,22 | 21,2 | 21,22 | 22,52 |
USAK | 14,07 | 14,06 | 14,07 | 22,24 |
OZSUB | 31,56 | 31,56 | 31,64 | 22,14 |
DURDO | 20,76 | 20,74 | 20,76 | 21,85 |
GLRYH | 13,21 | 13,2 | 13,21 | 21,86 |
NUGYO | 7,59 | 7,58 | 7,59 | 21,83 |
PKENT | 272 | 272 | 272,25 | 21,86 |
BTCIM | 141,1 | 141 | 141,2 | 21,85 |
EGPRO | 167,6 | 167,4 | 167,6 | 21,81 |
BUCIM | 8,8 | 8,8 | 8,81 | 21,8 |
DAGHL | 15,95 | 15,85 | 15,95 | 21,66 |
RPFGYF1 | 21,65 | |||
KRTEK | 39,48 | 39,4 | 39,48 | 21,33 |
THYAO | 294 | 294 | 294,25 | 21,19 |
Z30KP | 139,25 | 139,6 | 140 | 20,67 |
ULUSE | 167,6 | 167,3 | 167,6 | 20,32 |
KLSYN | 6,25 | 6,25 | 6,26 | 20,19 |
Son 1 yıla yüzde 20 üzerinde getiri sunan hisseleri son 1 yılın en çok yükselene hisse senetleri listesinde sizlerle paylaştık. Bu listeyi haftalık olarak güncellemeye devam edeceğiz. Bu sayede güncel olarak son 365günde yatırımcısına en çok kazandıran hisselerin listesine ücretsiz olarak ulaşabileceksiniz. Ayrıca yı bazlı bakmak isterseniz 2024’te en çok kazandıran hisseler listesi başlığına da göz atabilirsiniz.
Son 1 Yılda En Çok Yükselen Bist100 Hisseleri Kazandırmaya Devam Eder mi?
Hisse senetlerinin bazıları sektörel olarak bazıları şirket bazlı haber kaynakları ile yükseldi. Bir kısım hisseler ise manipülatif hareketlerle yükseltilmiş olabilir. Yine takası toplu olan hisselerin tahtacıların para yapma talebi ile yükselttikleri hisseler de listede yer alıyor olabilir. Dolayısı ile bu hisse senetlerinde son 1 yılda yüksek kazanç oranı sağlanması undan sonra da yükselişin devam edeceği anlamını taşımıyor. Tabii çok yükseldi artık düşer gibi basit bir mantıkla bakmak ta yine hatalı bir gözlem sonucu olabilir.
Hisse senedi yorumlarken sektörel bazlı analizler yapmalısınız. Hisse senedinin bilançosuna dair beklentiler ve öngörüleri araştırmalı, şirket tarafından KAP’a yapılan bildirimleri takip etmelisiniz. Bunların yanı sıra teknik analiz indikatörlerinden faydalanmak size analizleriniz de destek olacaktır. Bu doğrultuda en çok kullanılan indikatörlerden destek alabilirsiniz. Ayrıca şirketin geleceğe yönelik beklentileri, küresel piyasaların durumunu da göz ardı etmeden karar vermelisiniz. Yani kısaca toplayacak olur isek, son 1 senede en çok yükselen hisseler için sağlıklı bir yorumda bulunmak için hisse bazlı araştırmalar yapmanız gerekir.
Borsa İstanbul’da 2025 Yılında Yeni Rekor Gelir mi?
Yabancı ve yerli kurumların yapmış oldukları analizlerin bir çoğunda 2025’te yeni zirveler görüleceği öngörülüyor. Bist100 endeksinde 2025 yılı için beklentiler 12,500 puan ile 17,500 puan arasında değişiyor. Şu an için 10bin puan altında işlem gören Borsa İstanbul’da faiz indirimleri ile beraber yükselişlerin sürmesi bekleniyor.
Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley ve benzeri birçok kurum TCMB’nin 2025 yılında toplamda 1000 baz puan ile 2000 baz puan arasında değişen oranlarda faiz indirimi bekliyor. Dolayısı ile mevduat ve benzeri yatırım araçlarından çıkan paranın bir kısmının borsaya akacağı düşünüldüğünde, Borsa İstanbul’da yeni zirveler görmek kaçınılmaz olacak gibi duruyor. Ancak yatırımcıların doğru hissede yer almaları büyük önem taşıyor. Doğru hissede doğru zamanda yer alarak güzel kazançlar sağlanabileceği gibi, yaşanan yükselişi uzaktan izlemek söz konusu olabilir. Dolayısı ile hisse senedi seçimine ekstra özen göstermeniz kazançlı yatırımlara giden anahtar olacaktır.